| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2025-11-21 | 本期 2025-11-28 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1122.79 | 1121.8 | -0.1 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 972.38 | 960.49 | -1.2 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1432.96 | 1449.34 | 1.1 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 850.96 | 841.86 | -1.1 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 963.33 | 908.4 | -5.7 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 469.64 | 474.19 | 1 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 938.95 | 963.25 | 2.6 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1693.74 | 1729.61 | 2.1 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1243.23 | 1269.99 | 2.2 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1367.25 | 1304.64 | -4.6 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 661.28 | 613.63 | -7.2 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 915.75 | 933.16 | 1.9 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1287.55 | 1298.01 | 0.8 |


