| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-04-03 | 本期 2026-04-10 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1184.7 | 1209.84 | 2.1 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 958.87 | 966.99 | 0.8 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1553.12 | 1581.56 | 1.8 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 832.88 | 854.36 | 2.6 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 938.62 | 965.32 | 2.8 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 584.48 | 559.62 | -4.3 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 855.28 | 894.94 | 4.6 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1968.53 | 2039.12 | 3.6 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 904.22 | 899.41 | -0.5 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1114.42 | 1124.94 | 0.9 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 760.65 | 748.94 | -1.5 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 900 | 911.74 | 1.3 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1800.6 | 1834.9 | 1.9 |


