| 中国出口集装箱运价指数 | |||
| 航线 | 上期 2026-02-13 | 本期 2026-02-27 | 与上期比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 1088.14 | 1044.57 | -4 |
| 日本航线 (JAPAN SERVICE) | 963.3 | 933.66 | -3.1 |
| 欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1508.26 | 1464.29 | -2.9 |
| 美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 824.72 | 788.33 | -4.4 |
| 美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 913.08 | 898.41 | -1.6 |
| 韩国航线 (KOREA SERVICE) | 509.29 | 478.82 | -6 |
| 东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 852.7 | 815.64 | -4.3 |
| 地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1997.41 | 1884.25 | -5.7 |
| 澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 976.59 | 906.49 | -7.2 |
| 南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 981.02 | 906.62 | -7.6 |
| 南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 455.31 | 461.19 | 1.3 |
| 东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 763.58 | 699.59 | -8.4 |
| 波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 968.75 | 923.06 | -4.7 |


