| 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 12月外贸驳船船期表 | ||||||
| 德锦5 (DJ5) | 江远集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德锦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德锦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 2549E | 02 B2549E L2597E | 03 2549E | 04 B2549E | 05 2549E L2598E | 6 | |
| 7 | 08 2550E | 09 B2550E L2599E | 10 2550E | 11 B2550E | 12 2550E L25100E | 13 |
| 14 | 15 2551E | 16 B2551E L25101E | 17 2551E | 18 B2551E | 19 2551E L25102E | 20 |
| 21 | 22 2552E | 23 B2552E L25103E | 24 2552E | 25 B2552E | 26 2552E L25104E | 27 |
| 28 | 29 2601E | 30 B2601E L2601E | 31 2601E | |||


